<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Офис on Quartz Heater Technology Core</title>
		<link>http://quartz-heater-core.com/ru/tags/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81/</link>
		<description>Recent content in Офис on Quartz Heater Technology Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:12:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heater-core.com/ru/tags/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Настольный обогреватель для офиса</title>
				<link>http://quartz-heater-core.com/ru/posts/office-desk-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:12:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heater-core.com/ru/posts/office-desk-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heater-core.com/images/0b258b9d5330cc7d14a2bf3ae1f8ee91.png&#34; alt=&#34;Настольный обогреватель для офиса&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;внутренняя-история-что-заставляет-работать-этот-настольный-обогреватель&#34;&gt;Внутренняя история: что заставляет работать этот настольный обогреватель&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Вот в чём суть: мы создали этот офисный настольный обогреватель вокруг коротковолновой галогенной лампы на 400 В и 2500 Вт. Это мощность, которую обычно используют в промышленных системах отопления, но здесь она сосредоточена в гораздо меньшем пространстве.&lt;br&gt;&#xA;Работать при 400 В — умное решение. Это снижает ток, что позволяет использовать более тонкую проводку. Больше не нужно беспокоиться о падении напряжения на расстоянии, как бывает с конструкциями на 230 В. А 300-миллиметровая трубка? Она фокусирует всё тепло в одной точке, обеспечивая высокую плотность мощности без громоздких конструкций.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
